車間和作業(yè)場所 | 視覺作業(yè)等級(jí) | 照度范圍(Lx) | |||||||||
混合照明 | 混合照明中的一般照明 | 一般照明 | |||||||||
金屬機(jī)械加工車間 | 粗加工 | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
精加工 | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
精密 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
機(jī)電裝配車間 | 大件裝配 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
小件裝配、試車臺(tái) | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
精密裝配 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
焊接 車間 |
手動(dòng)焊接、切割、接觸焊、電渣焊 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
自動(dòng)焊接、一般劃線* | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
精密劃線* | Ⅱ甲 | 750 | 1000 | 1500 | 75 | 100 | 150 | - | - | - | |
備料(如有沖壓、剪切設(shè)備則參照沖壓剪切車間) | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
鈑金車間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
沖壓剪切車間 | Ⅳ乙 | 200 | 300 | 500 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
鍛工車間 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
熱處理車間 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
鑄工 車間 | 熔化、澆鑄 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
型砂處理、清理、落砂 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
手工造型* | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
機(jī)器造型 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
木工 車間 | 機(jī)床區(qū) | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
鋸木區(qū) | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
木模區(qū) | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
表面處理車間 | 電鍍槽間、噴漆間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
酸洗間、發(fā)蘭間、噴砂間 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
拋光間 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
電泳涂漆間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
電修 車間 | 一般 | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
精密 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
拆卸、清洗場地* | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
實(shí)驗(yàn)室 | 理化室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 |
計(jì)量室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
動(dòng)力 站房 | 壓縮機(jī)房 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
泵、風(fēng)機(jī)房、乙炔發(fā)生站 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
鍋爐房、煤氣站的操作層 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
配變 電所 | 變壓器室、高壓電容器室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
配電室、低壓電容器室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
值班室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
電纜間(夾層) | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
電 源 室 |
電動(dòng)發(fā)電機(jī)室、整流間、柴油發(fā)電機(jī)室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
蓄電池室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
控制室 | 一般控制室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 |
主控制室 | Ⅱ乙 | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
熱工儀表控制室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
電話站 | 人工交換臺(tái)、轉(zhuǎn)接臺(tái) | Ⅴ | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
自動(dòng)電話交換機(jī)室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
廣播室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
倉庫 | 大件貯存 | Ⅸ | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
中小件貯存 | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
精細(xì)件貯存、工具庫 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | ||
乙炔、氧氣瓶庫、電石庫 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | ||
汽車庫 | 停車間 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
充電室 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | ||
檢修間 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |