視覺作業特性 | 識別對象的最小尺寸d(mm) | 視覺作業分類 | 亮度對比 | 照度范圍(Lx) | ||||||
等 | 級 | 混合照明 | 一般照明 | |||||||
特別精細作業 | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - |
乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | |||
很精細作業 | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 15000 | 200 | 300 | 500 |
乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | |||
精細作業 | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 |
乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 150 | 200 | 300 | |||
一般精細作業 | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 |
乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | |||
一般作業 | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 |
較粗糙作業 | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | |||
粗糙作業 | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | |||
一般觀察生產過程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | |||
大件貯存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | |||
有自發光材料的車間 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
環境污染特征 | 類 別 | 照明器擦洗次數(次/年) | 維護系數 |
清 潔 |
儀器、儀表的裝配車間,電子元器件的裝配車間,實驗室,辦公室,設計室 |
2 | 0.8 |
一 般 |
機械加工車間、機械裝配車間、織布車間 |
3 | 0.6 |
污染嚴重 |
鍛工車間、鑄工車間、碳化車間、水泥廠球磨車間 |
2 | 0.7 |
室 外 |
道路和廣場 |
2 | 0.7 |